
HQ-2000H全自動互感器綜合測試儀
輸入電壓 | 輸出高電壓 | 輸出大電流 | 功 率 | 測量精度 | |
CT伏安輸出 | 220V | 0—2500V | 20A | 3kVA | < 0.5% |
CT變比輸出 | 220V | 0-8V | 0—600A | < 0.5% | |
CT 變比測量 | 比值高顯示:999.9K:5/1 | < 0.5% | |||
直阻測量 | 高的測量阻值:0-20歐 | < 0.5% | |||
二次通流 | 電流:0-200A 時間:5分鐘 | 工作溫度 | -10~55℃ | ||
測試儀主機體積 | 420×300×270 | 主機重量 | 26Kg | ||
工作電壓 | AC220V(±20%)50HZ | ||||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2026 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:781825 管理登陸